№ | Фамилия, имя всадника | Звание/ разряд |
Кличка лошади, год рождения | Команда | Осн.м. | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Пискарева Александра | 3 | Платина-94 | КСК "Визави" | 0 | 37,0 | 0 | 19,00 |
2 | Негериш Дарья | Наджи-08 | КСК "Визави" | 0 | 46.2 | 0 | 20,20 | |
3 | Бухарцева Наталия | Хронограф-05 | КСК "Визави" | 0 | 38.8 | 0 | 20,30 | |
4 | Маркеева Наталья | Ария-05 | КСК "Визави" | 0 | 42 | 0 | 21,00 | |
5 | Мустарамов Шухрат | 2 | Зодиак-08 | КСК "Визави" | 0 | 47,4 | 0 | 22,10 |
6 | Мустарамов Шухрат | 2 | Хронограф-05 | КСК "Визави" | 0 | 44,0 | 0 | 23,70 |
7 | Фатова Наталья | 1 | Шарлотта-05 | КСК "Визави" | 5 | 56 | ||
8 | Егорова Алена | 2 юн. | Хурмет-03 | КСК "Визави" | 5 | 57,0 | ||
9 | Скяева Анна | 2 | Сорбонна-05 | КСК "Визави" | 15 | 78 | ||
10 | Осиева Галина | Алмаз-05 | КСК "Визави" | 21 | 84,0 | |||
11 | Соловьева Юлия | 1 юн. | Гурзуф-99 | КСК "Визави" | искл. | |||
12 | Андреичева Ольга | Кокетка-02 | КСК "Визави" | искл. | ||||
13 | Богомолова Полина | Флер-09 | КСК "Визави" | искл. |
Место | Фамилия, имя всадника | Звание/ разряд |
Кличка лошади, год рождения | Команда | Осн.м. | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
1 | Пискарева Александра | 3 | Платина-94 | КСК "Визави" | 0 | 42,2 | 0 | 19,5 |
2 | Фатова Наталья | 1 | Беркут-03 | КСК "Визави" | 0 | 45 | 0 | 21,6 |
3 | Курапова Юлия | 3 | Глазурь-05 | КСК "Визави" | 0 | 43 | 0 | 22,0 |
4 | Фатова Наталья | 1 | Сириус-02 | КСК "Визави" | 0 | 52,3 | 0 | 23,2 |
5 | Носкова Александра | 1 | Иволга-05 | КСК "Визави" | 4 | 42,7 | ||
6 | Мустарамов Шухрат | 2 | Наджи-08 | КСК "Визави" | 9 | 74,0 | ||
7 | Богомолова Полина | б/р | Флер-09 | КСК "Визави" | искл. |
Место | Фамилия, имя всадника | Звание/ разряд |
Кличка лошади, год рождения | Команда | Осн.м. | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
1 | Курапова Юлия | 3 | Глазурь-05 | КСК "Визави" | 0 | 41,3 | 0 | 21,2 |
2 | Мустарамов Шухрат | 2 | Сорбонна-07 | КСК "Визави" | 0 | 46 | 0 | 22,4 |
3 | Рудская Ольга | КМС | Хорава-07 | КСК "Визави" | 0 | 52 | 9 | 40,0 |
4 | Носкова Александра | 1 | Иволга-05 | КСК "Визави" | 4 | 46 | ||
5 | Мустарамов Шухрат | 2 | Габал-06 | КСК "Визави" | 4 | 51,5 | ||
6 | Мамаева Марина | б/р | Гипкая-03 | КСК "Визави" | искл. | |||
Главный судья | Полякова Е.В. | |||||||
Главный секретарь | Борисова О.С. |
2015 © КСК Визави