Результаты соревнований по выездке 26 июля

31 Июля 2015

МАЛЫЙ ПРИЗ

Место Фамилия, имя всадника Звание, разряд Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Команда, регион Е C М Всего баллов Всего %
Баллы % Место Баллы % Место Баллы % Место
1 БОРИСОВА Ольга КМС ХОХМАЧКА-99, коб., гнед., УВП, Холм, ДЮСОК Чемпион КСК «Визави», МО 248 65,263 1,000 247 65,000 1,000 249 65,526 1,000 744 65,263
2 ДИАМАНТ Ксения КМС ХРОНОГРАФ-05, мер., гнед., трак., Омуртаг, Старожиловский к/з КСК «Визави», МО 242,5 63,816 4,000 241,5 63,553 4,000 246,5 64,868 2,000 730,5 64,079
2 ДИАМАНТ Ксения КМС ПРИМАВЕРА-08, коб., гнед., трак., Бодлер, ПФ «Алабай» КСК «Визави», МО 244,5 64,342 2,000 240,5 63,289 5,000 245,5 64,605 3,000 730,5 64,079
3 БОРИСОВА Ольга КМС ХВАСТУШКА-06, коб., гнед., трак., Взлёт, КСК «Взлёт» КСК «Визави», МО 240,5 63,289 5,000 243,5 64,079 2,000 239 62,895 4,000 723 63,421
4 ФРОЛОВА Ульяна 1 МАМАЙ-04, мер., рыж., помесь, Лабаз, КТБ «Аванпост», МО КСК «Визави», МО 243 63,947 3,000 242 63,684 3,000 237 62,368 5,000 722 63,333
5 ФРОЛОВА Ульяна 1 ЛАГУНА-04, коб., рыж., пом., Лабаз, КТБ «Аванпост», МО КСК «Визави» 238,5 62,763 6,000 236 62,105 6,000 234,5 61,711 6,000 709 62,193
6 ФЛОРИНСКАЯ Надежда КМС ФАКИР-07, мер., гнед., трак., Киприот, Марийский к/з КСК «Радужный», Кировская обл. 229 60,263 7,000 228 60,000 7,000 231,5 60,921 7,000 688,5 60,395

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ

Место Фамилия, имя всадника Звание, разряд Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Команда, регион Е C М Всего баллов Всего % Вып. Норм
Баллы % Место Баллы % Место Баллы % Место
Зачет для юношей.
1 СУХОВА Таисия, 2001 б.р. БЛАГОВЕСТ-05, мер., сер., орл.рыс., Калорит, МО КСК «Созвездие», МО 220,5 64,853 1,000 221,5 65,147 2,000 218,5 64,265 3,000 660,5 64,755 II
2 БЕЛОЗЁРОВА Анастасия, 1997 КМС ТАУЭР-09, мер., т.гнед., ган., Тезис, ЛПХ «Грация» КСК «Визави», МО 214,5 63,088 4,000 229 67,353 1,000 216 63,529 4,000 659,5 64,657 II
3 САВИНА Ольга, 1998 1 ЭСКАДРОН-98, мер., гнед., ч.к., Атаман, Краснодарский край КСК «Визави», МО 215,5 63,382 3,000 217 63,824 3,000 222 65,294 1,000 654,5 64,167 II
4 ПЛАДЕС Анастасия, 1998 б.р. ПАРАГВАЙ-08, мер., рыж., ганн., Павильон, Беларусь Ч/В, МО 216,5 63,676 2,000 216 63,529 5,000 220 64,706 2,000 652,5 63,971 II
5 ЛОСЕВА Мария, 2001 1 ВАРЯГ-01, мер., гнед., трак., Век, Россия Ч/В, МО 213 62,647 5,000 217 63,824 3,000 214 62,941 5,000 644 63,137 II
6 РУДАЯ Виктория, 2002 б.р. ХИТРОВО-99, мер., рыж., трак., Тургенев, Русский к/з КСК «В седло», МО 206 60,588 6,000 207,5 61,029 6,000 214 62,941 5,000 627,5 61,520 III
7 РУДАЯ Виктория, 2002 б.р. ЗАПАД-06, жер., сер., орл.рыс., Звонок, Приморский край КСК «В седло», МО 203,5 59,853 7,000 207,5 61,029 6,000 213 62,647 7,000 624 61,176 III
Зачёты для спортсменов-любителей.
1 БУХАРЦЕВА Наталия 2 ХРОНОГРАФ-05, мер., гнед., трак., Омуртаг, Старожиловский к/з КСК «Визави», МО 223,5 65,735 1,000 223 65,588 1,000 223 65,588 1,000 669,5 65,637 I
2 КОЗАЧЕНКО Надежда б.р. ХИТРОВО-99, мер., рыж., трак., Тургенев, Русский к/з КСК «В седло», МО 214 62,941 2,000 214,5 63,088 2,000 219,5 64,559 2,000 648 63,529 II
3 КОЗАЧЕНКО Надежда б.р. ЗАПАД-06, жер., сер., орл.рыс., Звонок, Приморский край КСК «В седло», МО 206 60,588 3,000 204,5 60,147 3,000 208,5 61,324 3,000 619 60,686

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ

Место Фамилия, имя всадника Звание, разряд Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Рег.№ Владелец Команда, регион Е C М Всего баллов Всего % Вып. Норм
Баллы % Место Баллы % Место Баллы % Место
1 ПУЗОВА Ирина КМС МИЛАНА-07, коб., сер., англо-араб., Макбет, ПКФ «Гели» 013018 Журавлёва Е. Ч/В, МО 248 67,027 1,000 250 67,568 1,000 246,5 66,622 4,000 744,5 67,072 I
2 ЕРМОЛАЕВА Ольга 1 ЛОЭНГРИН-06, мер., гнед., трак., Эксперт, КФХ «Неман», МО 012116 Ермолаева О. КСК «Визави», МО 244 65,946 4,000 245,5 66,351 3,000 252,5 68,243 1,000 742 66,847 I
3 БОРИСОВА Ольга КМС ХАЗАРИЯ-08, коб., т-гнед., РВП, Романтикер, Старожиловский к/з 008230 Борисова О. КСК «Визави», МО 247 66,757 2,000 246 66,486 2,000 248 67,027 2,000 741 66,757 I
4 ФРОЛОВА Ульяна 1 ХЕЛЬСИНГ-05, жер., вор., трак., Сиэтл, к/з Паллада 012634 Шныкина Ю. КСК «Визави», МО 245 66,216 3,000 241 65,135 5,000 247 66,757 3,000 733 66,036 I
5 ВАЛЬЧИК Елена МС ФАБИО-08, жер., гнед., голш., Бунтарь, Россия 009166 Скринкович М. КСК «Визави», МО 241 65,135 5,000 243 65,676 4,000 243 65,676 5,000 727 65,496 I
6 СУХОВА Таисия, 2001 б.р. БЛАГОВЕСТ-05, мер., сер., орл.рыс., Калорит, МО 013541 Сухова Н. КСК «Созвездие», МО 241 65,135 5,000 233 62,973 6,000 239 64,595 6,000 713 64,234 II

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ

Место Фамилия, имя всадника Звание, разряд Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Команда, регион Е C M Всего баллов Всего %
Баллы % Место Баллы % Место Баллы % Место
1 СМУРОВА Юлия б.р. ЛЕДИ ДЖЕНИФЕР-10, коб., т-гнед., ган., Аристей, ДЮСОК «Чемпион» Ч/В, МО 200 66,667 1,000 202,5 67,500 1,000 202 67,333 1,000 604,5 67,167
2 ФАТОВА Наталья 2 ФАЗА-09, коб., гнед, помесь, Залив, Россия КСК «Визави», МО 200 66,667 1,000 199,5 66,500 2,000 199,5 66,500 2,000 599 66,556
3 ШИМКО Татьяна б.р. РАДЕЙН-09, жер., вор., РВП, Романтикер, Старожиловский к/з Ч/В, МО 195 65,000 3,000 197,5 65,833 3,000 191,5 63,833 5,000 584 64,889
4 СОБОЛЕВА Татьяна 2 ФЛАМЕНКО-09, коб., вор.,трак., Эль-Фероль, ТД «Визави» КСК «Визави», МО 192,5 64,167 4,000 193,5 64,500 5,000 195,5 65,167 4,000 581,5 64,611
5 КОПНИНА Серафима, 2005 1юн. ФАЗА-09, коб., гнед, помесь, Залив, Россия КСК «Визави», МО 184,5 61,500 5,000 194 64,667 4,000 196,5 65,500 3,000 575 63,889

ЕЗДА ДЛЯ 4-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ

Место Фамилия, имя всадника Звание, разряд Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Команда, регион Рысь Шаг Галоп Подчинение Общее впечатление Кол.ош. Всего баллов Всего %
1 АЛЕНИНА Дарья КМС ГОНГ-11, мер., рыж., трак., Галон, ТД «Визави» КСК «Визави», МО 7,0 7,5 6,8 7,5 7,3 36,1 72,200
2 СКЯЕВА Анна 2 ОВЕРО-11, жер., гнед., трак., Орест"К«, КСК «Взлёт» КСК «Визави», МО 7,0 6,3 7,3 6,8 7,0 34,4 68,800
3 ФЕДОРИНА Наталья б.р. ГРИНГА-11, коб., гнед., трак., Харольд, ТД «Визави» КСК «Визави», МО 6,0 6,3 6,0 6,0 6,2 30,5 61,000

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ В. ДЕТИ

Место Фамилия, имя всадника Звание, разряд Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Команда, регион Е C М Кол.ош. Всего баллов Всего %
Баллы % Место Баллы % Место Баллы % Место
Зачёт для детей.
1 МЕЦАТУНОВА Ирина, 2001 3 ТАКТ-98, мер., рыж., УВП, Аккорд, Россия КСК «Визави», МО 197,5 65,833 2,000 206 68,667 1,000 200,5 66,833 1,000 604 67,111
2 БРАНДТ Наталья, 2001 б.р. ГОРИЗОНТ-98, мер., карак., РВП, Гамбит, Старожиловский к/з КСК «МСХА», Москва 198 66,000 1,000 199 66,333 3,000 199,5 66,500 2,000 596,5 66,278
3 ЛАПТЕВА Ксения, 2001 2юн. ЗОДИАК-07, мер., гнед., трак., Дрезден, КФХ «Фаворит» КСК «Визави», МО 197 65,667 3,000 201 67,000 2,000 194,5 64,833 3,000 592,5 65,833
4 САВЕЛЬЕВА Елизавета, 2003 б.р. ГРИМ-00, мер., рыж., трак., Мистер, АО «Колос» КСК «МСХА», Москва 197 65,667 3,000 196 65,333 5,000 193 64,333 4,000 586 65,111
5 СОЛОВЬЁВА Юлия, 2002 1юн. ХУРМЕТ-03, жер., сол., ахалт., Мешхед, к/з Дагестан КСК «Визави», МО 186 62,000 5,000 198 66,000 4,000 191,5 63,833 5,000 575,5 63,944
6 ЕГОРОВА Алёна, 2002 2юн. ХУРМЕТ-03, жер., сол., ахалт., Мешхед, к/з Дагестан КСК «Визави», МО 183 61,000 6,000 194 64,667 6,000 189,5 63,167 6,000 566,5 62,944
Зачёт для спортсменов-любителей.
1 ПАВЛИХИНА Ольга 2 ХАММЕР-10, жер., вор., фриз., Людовик, Нидерланды Ч/В, МО 204 68,000 1,000 212 70,667 1,000 203,5 67,833 1,000 619,5 68,833
2 НУЖНАЯ Ольга б.р. ИСКРА-06, коб., т.гнед., РВП, Атом, Россия Ч/В, МО 201,5 67,167 2,000 204 68,000 2,000 200 66,667 2,000 605,5 67,278
3 БАЛАШОВА Наталия б.р. ОХОТНИК-96, мер., т.гнед., трак., Резец, Земский к/з Ч/В, МО 198,5 66,167 6,000 204 68,000 2,000 195 65,000 4,000 597,5 66,389
4 БЫКОВА Вера б.р. ИСКРА-06, коб., т.гнед., РВП, Атом, Россия Ч/В, МО 199 66,333 5,000 202,5 67,500 4,000 194,5 64,833 5,000 1 596 66,222
4 ЛАРИНА Екатерина б.р. ГОРИЗОНТ-98, мер., карак., РВП, Гамбит, Старожиловский к/з КСК «МСХА», Москва 200 66,667 4,000 196 65,333 8,000 200 66,667 2,000 596 66,222
6 ВОРОНИНА Евгения б.р. ХАНГАЙ-06, мер., гнед., трак., Гранит, Орловская обл. КСК «Визави», МО 200,5 66,833 3,000 199,5 66,500 6,000 194 64,667 6,000 594 66,000
7 НИКОЛАЕВА Елена 2 МОРМОН-96, жер., т.бул., ахалт., Мамук, ООО «Ахалтекинец», МО КСК «Визави», МО 198 66,000 7,000 198,5 66,167 7,000 189,5 63,167 9,000 586 65,111
8 ТЕРЕНТЬЕВА Влада б.р. ИВЕСТА-08, коб., гнед., РВП, Элькуш, Россия КФХ Мельникова, МО 191 63,667 9,000 202,5 67,500 4,000 191 63,667 8,000 584,5 64,944
9 ЛАБИКОВА Арина б.р. ГРИМ-00, мер., рыж., трак., Мистер, АО «Колос» КСК «МСХА», Москва 194 64,667 8,000 193 64,333 9,000 192,5 64,167 7,000 579,5 64,389
10 АНДРЕИЧЕВА Ольга б.р. КОКЕТКА-01, коб., вор., русс.рыс., Кожух, к/з Станица Святово КСК «Визави», МО 184,5 61,500 11,000 189,5 63,167 10,000 186 62,000 10,000 560 62,222
11 КУЗНЕЦОВА София б.р. ХАЗАРИЯ-08, коб., т-гнед., РВП, Романтикер, Старожиловский к/з КСК «Визави», МО 186 62,000 10,000 185,5 61,833 11,000 181 60,333 11,000 552,5 61,389

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА № 1.5

Место Фамилия, имя всадника Год рождения Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения Команда, регион Е С М Кол.ош. Всего баллов Всего %
Баллы % Место Баллы % Место Баллы % Место
Зачёт для детей
1 ЛУКЬЯНОВА Мария, 2006 2006 ФАЗА-09, коб., гнед, помесь, Залив, Россия КСК «Визави», МО 130,5 68,684 1,000 129,5 68,158 1,000 127 66,842 1,000 387 67,895
2 ФИЛИППОВА Евгения, 2004 2004 ИВЕСТА-08, коб., гнед., РВП, Элькуш, Россия КФХ Мельникова, МО 124 65,263 3,000 126,5 66,579 2,000 127 66,842 1,000 377,5 66,228
3 ГАРИНА Полина, 2001 2001 КОКТЕЙЛЬ-01(130), мер., гнед., пони класс, Апогей, Россия Ч/В, МО 127 66,842 2,000 123 64,737 3,000 126,5 66,579 3,000 376,5 66,053
4 УСТУПС Елизавета, 2003 2003 ЭГЕЙ-94, мер., гнед., пом., Эдисон, Россия КСК «Визави», МО 122,5 64,474 4,000 120 63,158 4,000 122 64,211 4,000 364,5 63,947
5 НУЖНЫЙ Сергей, 2003 2003 ИСКРА-06, коб., т.гнед., РВП, Атом, Россия Ч/В, МО 120,5 63,421 5,000 119,5 62,895 5,000 117 61,579 6,000 1 357 62,632
6 ДУХНО Полина, 2006 2006 ДРАКОН-05, жер., т.гнед., РВП, Ангар, Прилепский к/з КФХ Мельникова, МО 119,5 62,895 6,000 119 62,632 6,000 118 62,105 5,000 356,5 62,544
Зачёт для спортсменов-любителей
1 СЕЛИВЕРСТОВА Екатерина 1996 ЛАДА-93, коб., гнед., пом., Гид, Россия Ч/В, МО 127,5 67,105 1,000 129 67,895 1,000 131 68,947 1,000 387,5 67,982
2 МОРОЗОВА Татьяна 1972 КАЛИПСО-10, коб., рыж., спорт.помесь, Инкантезимо Z, МО КФХ Мельникова, МО 123 64,737 3,000 127,5 67,105 2,000 129 67,895 2,000 379,5 66,579
3 АФОНИНА Надежда 2000 КОКТЕЙЛЬ-01(130), мер., гнед., пони класс, Апогей, Россия Ч/В, МО 127,5 67,105 1,000 123,5 65,000 3,000 126,5 66,579 3,000 377,5 66,228
4 СЕМЕНЮК Наталья 1997 ИВЕСТА-08, коб., гнед., РВП, Элькуш, Россия КФХ Мельникова, МО 122,5 64,474 4,000 123,5 65,000 3,000 123 64,737 4,000 369 64,737